需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X202207180919239566215 | 星期零 全家中秋礼盒2.0灰板盒 报阶梯价 5K, 1W.2W,3W | 面纸:157克双铜纸裱1300克灰纸板、工艺:专色+4色印刷、正面过触感膜、局部花纹和LOGO过UV、模切。天盖第一层贴PET、第2第3层立体卡300克白卡、工艺:4色印刷、正面过哑胶、局部烫金、模切。地盖衬纸:182克金卡、工艺:正面2专色印刷+过油、反面1专色印刷+过油、模切。天地盖灰板啤型、开槽、配套做成立体卡天地盖精装盒、装箱。纸箱抗压达到300kg,材质可以参考:160A*110*80* | 广东省 广州市 | 1 | 7/19/2022 12:00:00 AM | 7/18/2022 9:19:23 AM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202207161335145784448 | 封套 | 250G白卡4C(合拼4C印刷)+哑膜+啤+贴双面胶,不用成型。双面胶要求:要通过高低温测试,在文档尺寸的基础上 粘口位 位置加大到25mm,5款各2000个,物流周转箱出货 | 山东省 烟台市 | 1 | 7/23/2022 12:00:00 AM | 7/16/2022 1:35:14 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202207161318293576383 | 奈雪 | Hi 刘悦, 附件七夕卡片文档,请帮忙报价; 数量4.5W,送坪山; 材质,①350g双铜+触感膜 文档中间植绒部分做印刷加击凸; 注意要有刮层的,类似刮刮乐的效果; | 广东省 广州市 | 1 | 7/31/2022 1:18:29 PM | 7/16/2022 1:18:29 PM | 无 | 1 | 查看详情 |
X202207151538213043261 | PE立体袋报价 | 交长沙,一年42万个 | 湖南省 长沙市 | 1 | 7/22/2022 12:00:00 AM | 7/15/2022 3:38:21 PM | 有 | 0 | 查看详情 |
X202207151313224612741 | PVC袋 | 8或9丝磨砂拉链袋; 230*310mm,数量12万套,麻烦找一个资源先. | 广东省 惠州市 | 1 | 7/22/2022 12:00:00 AM | 7/15/2022 1:13:22 PM | 无 | 1 | 查看详情 |
X202207151203122599661 | 花束包装询价 | 详情见表格 | 上海 上海市 | 10000 | 7/22/2022 12:00:00 AM | 7/15/2022 12:03:12 PM | 有 | 0 | 查看详情 |
X202207150957320481998 | KD060 | KD060封套,300G黑卡,烫金(艺卓通金箔;哑金52550-3),烫透明镭射(艺卓通金箔:TX002)尺寸:130*50*72。300G单粉印专一8006C,印UV,烫银(亿卓通金箔KURZ系列;MATT)击突,尺寸:130*77*67.300G单粉卡,印4C,专金8006C。镂空 100*77*67 | 广东省 东莞市 | 1000 | 7/22/2022 12:00:00 AM | 7/15/2022 9:57:32 AM | 无 | 3 | 查看详情 |
X202207141832296195968 | 广泽汽配包材询价 | 按文件需求 | 广东省 东莞市 | 1 | 7/21/2022 12:00:00 AM | 7/14/2022 6:32:29 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202207141554203455107 | 冰箱储存标签 | 可书写不干胶、异型巡边分拣,50*30mm | 浙江省 杭州市 | 1000 | 7/21/2022 12:00:00 AM | 7/14/2022 3:54:20 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202207141525246266360 | 天猫超市爱商品包装制作 | 详细见表格 | 广东省 广州市 | 130 | 7/21/2022 12:00:00 AM | 7/14/2022 3:25:24 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|
查询无相关记录!
Copyright © 印空间 2015-2025