需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X202207181532230932547 | Vtech 彩盒(大) | 240G粉灰+4C/1专+印油+裱110g/165g+啤+粘+配手提扣 展开尺寸:1370*650MM 报价数量:10K 30K 50K 报价不含运费 | 广东省 惠州市 | 1 | 7/25/2022 12:00:00 AM | 7/18/2022 3:32:23 PM | 无 | 1 | 查看详情 |
X202207181529237826330 | Vtech 彩盒(小) | 230G粉灰+4C/1专+印油+裱100g/125g+啤+粘 展开尺寸:930*482MM 报价数量:10K 30K 50K 报价不含运费 | 广东省 惠州市 | 1 | 7/25/2022 12:00:00 AM | 7/18/2022 3:29:23 PM | 无 | 0 | 查看详情 |
X202207181132457348432 | 永辉超市印刷品2022-2024 | 永辉超市投标询价 | 广东省 深圳市 | 1 | 8/2/2022 11:32:45 AM | 7/18/2022 11:32:45 AM | 无 | 1 | 查看详情 |
X202207181130503359650 | 盒马胶带 | 盒马胶带询价 | 广东省 广州市 | 1 | 8/2/2022 11:30:50 AM | 7/18/2022 11:30:50 AM | 无 | 1 | 查看详情 |
X202207181050394126130 | UD035中盒&卡盒 | 卡盒:300G白卡 4C+UV +覆哑膜。51*29*99 中盒:350G白卡,4C+UV+覆哑膜。150*54*102 | 广东省 东莞市 | 1000 | 7/25/2022 12:00:00 AM | 7/18/2022 10:50:39 AM | 无 | 2 | 查看详情 |
X202207181018292563784 | 数农西安封套 | 材料:250白卡 200白卡(两种厚度材料) 数量:阶梯 5K 1W 2W 3W 4W 5W 工艺:覆亚膜,啤 交货:西安 | 陕西省 西安市 | 5000 | 7/25/2022 12:00:00 AM | 7/18/2022 10:18:29 AM | 有 | 4 | 查看详情 |
X202207180919239566215 | 星期零 全家中秋礼盒2.0灰板盒 报阶梯价 5K, 1W.2W,3W | 面纸:157克双铜纸裱1300克灰纸板、工艺:专色+4色印刷、正面过触感膜、局部花纹和LOGO过UV、模切。天盖第一层贴PET、第2第3层立体卡300克白卡、工艺:4色印刷、正面过哑胶、局部烫金、模切。地盖衬纸:182克金卡、工艺:正面2专色印刷+过油、反面1专色印刷+过油、模切。天地盖灰板啤型、开槽、配套做成立体卡天地盖精装盒、装箱。纸箱抗压达到300kg,材质可以参考:160A*110*80* | 广东省 广州市 | 1 | 7/19/2022 12:00:00 AM | 7/18/2022 9:19:23 AM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202207161335145784448 | 封套 | 250G白卡4C(合拼4C印刷)+哑膜+啤+贴双面胶,不用成型。双面胶要求:要通过高低温测试,在文档尺寸的基础上 粘口位 位置加大到25mm,5款各2000个,物流周转箱出货 | 山东省 烟台市 | 1 | 7/23/2022 12:00:00 AM | 7/16/2022 1:35:14 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
X202207161318293576383 | 奈雪 | Hi 刘悦, 附件七夕卡片文档,请帮忙报价; 数量4.5W,送坪山; 材质,①350g双铜+触感膜 文档中间植绒部分做印刷加击凸; 注意要有刮层的,类似刮刮乐的效果; | 广东省 广州市 | 1 | 7/31/2022 1:18:29 PM | 7/16/2022 1:18:29 PM | 无 | 1 | 查看详情 |
X202207151538213043261 | PE立体袋报价 | 交长沙,一年42万个 | 湖南省 长沙市 | 1 | 7/22/2022 12:00:00 AM | 7/15/2022 3:38:21 PM | 有 | 0 | 查看详情 |
需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|
查询无相关记录!
Copyright © 印空间 2015-2025