
| 需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X202106032028518459669 | 卡牌 | 350单粉卡,双面单色黑,覆哑膜,模切 | 5000 | 6/18/2021 8:28:51 PM | 6/3/2021 8:28:51 PM | 有 | 1 | 查看详情 | |
| X202106031715063066200 | kfc产品册 | 1、外壳:140*210mm,侧面厚度25mm,厚纸板表装2孔书夹扣,面裱157g铜板,覆光膜 2、内页: A. 300铜不正反印,异型,覆光膜,单店单码(每店不同二维码),打双孔 B. 250铜对裱双面,异型,覆光膜,单店单码(每店不同二维码),打双孔 | 100 | 6/18/2021 5:15:06 PM | 6/3/2021 5:15:06 PM | 有 | 3 | 查看详情 | |
| X202106031631339147023 | 二汽 | 每款80万个,按客户要求报价 | 800000 | 6/18/2021 4:31:33 PM | 6/3/2021 4:31:33 PM | 有 | 2 | 查看详情 | |
| X202106031617329506233 | 相框 | 1.规格:80 cm *110 cm和60x90cm 两个尺寸 2.数量: 尺寸80x110cm 3000套 尺寸60*90cm 6000套 画框边框: 1.采用ps发泡环保材质 表面镀金色; 2.对角接口出需保证无错缝; 画面: 3.250铜版纸; 4.单面5色印刷(含专色); 5.双面覆触感膜; 面板: 6.采用3mm厚高透光亚克力板材,表面需无划痕。 背板: 7.采用10mm厚白色免漆高密度奥松板,与框材无接缝衔接,白色绒布粘接封底。 画框成品: 8.画框成品需做护角,外包装采用发泡袋包裹;13.外盒瓦楞外盒采用120克F瓦; 9.表面裱糊300克白卡表面四色印刷图案,表面内容自行设计。 运输: 10.送货到拉萨 | 1 | 6/18/2021 4:17:32 PM | 6/3/2021 4:17:32 PM | 有 | 2 | 查看详情 | |
| X202106031034261231248 | 铝合金相框60*90/80*110 | 1.规格:80 cm *110 cm; 2.数量:五位领袖画像、习近平总书记与西藏各族人民心连心画像 画框边框: 3.采用ps发泡环保材质; 4.线条规格不低于宽60mm; 5.厚度不低于30mm; 6.表面高分子金属漆合成框材,对角接口出需保证无错缝; 画面: 7.采用不低于250克特种纸; 8.单面5色印刷(含专色); 9.双面覆透明触感膜; 10.画面需要自行设 | 西藏自治区 拉萨市 | 3000 | 7/10/2021 12:00:00 AM | 6/3/2021 10:34:26 AM | 有 | 1 | 查看详情 |
| X202106021124281471841 | 外联物料报价 | 外联物料报价 | 浙江省 杭州市 | 1 | 6/9/2021 12:00:00 AM | 6/2/2021 11:24:28 AM | 有 | 1 | 查看详情 |
| X202106011549389336419 | 闪粉背膜 | 尺寸:195*125mm 工艺:卷装覆膜、啤、组装 组装材料:背膜卡盒140*225mm(单粉卡)、封口贴18mm、合格证、胶袋150*240mm、印唛外箱K=K材质325*295*245mm、80G不干胶外箱贴:197*80mm,80G不干胶条码贴40*20mm、OPP袋130*200mm | 4000 | 6/16/2021 3:49:38 PM | 6/1/2021 3:49:38 PM | 有 | 1 | 查看详情 | |
| X202106011452278307370 | 邮件名:【ABC+S耗材报价】 | 邮件已发,10荐,彩盒加纸箱报价 | 广东省 惠州市 | 10 | 6/2/2021 12:00:00 AM | 6/1/2021 2:52:27 PM | 无 | 2 | 查看详情 |
| X202106011451387471913 | 标签 | 含税运 | 河南省 郑州市 | 1 | 6/8/2021 12:00:00 AM | 6/1/2021 2:51:38 PM | 有 | 1 | 查看详情 |
| X202106011138275457313 | 有机茶油抽屉礼盒 | 数量5000 | 1 | 6/16/2021 11:38:27 AM | 6/1/2021 11:38:27 AM | 有 | 1 | 查看详情 |
| 需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
|---|
查询无相关记录!
Copyright © 印空间 2015-2025