需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD65924076187 | 1MM(±0.04MM,整张板最低负公差下限不低于0.96MM)透明亚克力板334*593mmmm | 1MM(±0.04MM,整张板最低负公差下限不低于0.96MM)透明亚克力板334*593mmmm 硬度89以上,透明度92以上。 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 2:12:41 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD65924076186 | 纸类印刷-A4三折页-210*285mm-157g铜版纸 | 报价 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 2:07:30 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD65924076185 | 黑底可移车贴覆膜-平米计价(0.15*0.15m) | 报价 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 2:06:03 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD65924076184 | 黑底可移车贴覆膜-平米计价(0.15*0.1m) | 报价 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 2:04:40 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD7124076183 | T00183212 弗迪科技 第十五事业部汕尾SWF6塑胶包装材料招标 | 链接:https://doc.xiaoeyin.cn:8443/outpublish.html?code=Bbb0731c168e34431a4fbe126f4fcf259&lang=zh-cn#view 密码:633F89F6 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 2:00:18 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD65924076182 | U型胶 | 1、120200015L型立牌U型胶23#155*110mm 2、A5版本L 型立牌- 商家通-U型胶23#204*142mm | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 1:39:57 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD65924076181 | 面纸和底贴纸 | 1、Z1D020200000N L型立牌(面对面)-反裱(面纸)100#单面高透印张160.2*114.3mm印刷 2、Z1D020200000N L型立牌(面对面)-反裱(底部贴纸)19#夹心PET印刷 膜(100g 铜版底/60g白格92*42mm印刷 3、110200877支付猫L型立牌(面对面)-不含说明卡纸- 第一次变更--反裱面纸160*114.5mm印刷 4、110200877支付猫L型立牌--底贴纸19#夹心PET印刷膜92*42mm印刷 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 12:02:47 PM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD65924076180 | PN0659166097 Z1D0202000014 L型立牌(面对面)-不含说明卡纸-商家通2.0 | Z1D0202000014 L型立牌(面对面)-不含说明卡纸-商家通2.0 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 11:37:39 AM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD7124076179 | T00182490 部西安结构零件招标 | 链接:https://doc.xiaoeyin.cn:8443/outpublish.html?code=Bcf9a62f70e1a4ce4bdd8f2db6fcf7a9a&lang=zh-cn#view 密码:320A49D3 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 11:31:33 AM | 无 | 0 | 查看详情 | |
XD7124076178 | T00182390 第十五事业部气囊工厂塑胶包装材料招标 | T00182390 弗迪科技 第十五事业部气囊工厂塑胶包装材料招标 | 0 | 7/18/2024 12:00:00 AM | 7/11/2024 11:10:00 AM | 无 | 0 | 查看详情 |
需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 交付地 | 需求数量 | 期望交付日期 | 发布日期 | 附件 | 已报价次数 | 已操作 |
---|
查询无相关记录!
Copyright © 印空间 2015-2025